Produits De Lustrage
Publié : dim. oct. 26, 2003 5:23 am
SLT à tous
- Les Produits de lustrage de carrosserie(AutoPlus, 01.04.2003)
brillance finale (coef 2), exprimée en taux de réflexion (mesure au glossmètre sur la couleur la plus représentative)
gain de brillance (coef 2), moyenne des gains de brillance mesurées au glossmètre sur 4 teintes différentes (blanc, noir, rouge, bleu)
qualité (coef 1), aspect pratique du bouchon, facilité d'utilisation et temps de séchage
prix quantité brillance qualité Etoiles
Tech 9 2.89 EUR / 19 F 500 ml 82.8 % 17.6/20 15.9/20 xxxxx
Auto Pratic 3.59 EUR / 24 F 500 ml 83.3 % 17/20 15.8/20 xxxxx
Elf 4.52 EUR / 30 F 500 ml 86.9 % 14.9/20 16/20 xxxxx
Carplan 5.80 EUR / 38 F 500 ml 87.7 % 20/20 11.3/20 xxxxx
Auchan 3.05 EUR / 20 F 250 ml 87.4 % 18.5/20 12.6/20 xxxxx
Turtle Wax 8.99 EUR / 59 F 500 ml 83.4 % 16.9/20 15.8/20 xxxxx
Norauto 5.32 EUR / 35 F 500 ml 79.4 % 18/20 17.8/20 xxxx.
Abel Auto 5.48 EUR / 36 F 500 ml 84 % 13.4/20 15.9/20 xxxx.
Holts 7.47 EUR / 49 F 500 ml 85.5 % 15.8/20 12.2/20 xxxx.
Carrefour 4.10 EUR / 27 F 500 ml 78 % 14.9/20 15.3/20 xxx..
Neo Clean 11.80 EUR / 77 F 500 ml 75.8 % 15.8/20 16.9/20 xxx..
Protech 13.60 EUR / 89 F 500 ml 80.5 % 12.5/20 17.5/20 xxx..
Gx27 15.30 EUR / 100 F 500 ml 80.4 % 12.4/20 12.8/20 xxx..
Sonax 12.04 EUR / 79 F 500 ml 75.2 % 14.5/20 14.6/20 xx...
Quand pensez vous?
@+JM
51

- Les Produits de lustrage de carrosserie(AutoPlus, 01.04.2003)
brillance finale (coef 2), exprimée en taux de réflexion (mesure au glossmètre sur la couleur la plus représentative)
gain de brillance (coef 2), moyenne des gains de brillance mesurées au glossmètre sur 4 teintes différentes (blanc, noir, rouge, bleu)
qualité (coef 1), aspect pratique du bouchon, facilité d'utilisation et temps de séchage
prix quantité brillance qualité Etoiles
Tech 9 2.89 EUR / 19 F 500 ml 82.8 % 17.6/20 15.9/20 xxxxx
Auto Pratic 3.59 EUR / 24 F 500 ml 83.3 % 17/20 15.8/20 xxxxx
Elf 4.52 EUR / 30 F 500 ml 86.9 % 14.9/20 16/20 xxxxx
Carplan 5.80 EUR / 38 F 500 ml 87.7 % 20/20 11.3/20 xxxxx
Auchan 3.05 EUR / 20 F 250 ml 87.4 % 18.5/20 12.6/20 xxxxx
Turtle Wax 8.99 EUR / 59 F 500 ml 83.4 % 16.9/20 15.8/20 xxxxx
Norauto 5.32 EUR / 35 F 500 ml 79.4 % 18/20 17.8/20 xxxx.
Abel Auto 5.48 EUR / 36 F 500 ml 84 % 13.4/20 15.9/20 xxxx.
Holts 7.47 EUR / 49 F 500 ml 85.5 % 15.8/20 12.2/20 xxxx.
Carrefour 4.10 EUR / 27 F 500 ml 78 % 14.9/20 15.3/20 xxx..
Neo Clean 11.80 EUR / 77 F 500 ml 75.8 % 15.8/20 16.9/20 xxx..
Protech 13.60 EUR / 89 F 500 ml 80.5 % 12.5/20 17.5/20 xxx..
Gx27 15.30 EUR / 100 F 500 ml 80.4 % 12.4/20 12.8/20 xxx..
Sonax 12.04 EUR / 79 F 500 ml 75.2 % 14.5/20 14.6/20 xx...
Quand pensez vous?
@+JM
