salut,
j'ai trouvé un tableau, mais ma ref n'y figure pas
BMW Motorisation Gain CV maxi Numéro de boîtier Numéro de puce
318 1.8 TDS 35 0281 001 711 1 037 357 658
318 1.8 TDS 35 0281 001 243 2 537 355 280
318 1.8 TDS 35 0281 001 243 2 287 358 824
318 1,8 TDS 35 0281 001 243 1 037 355 976
318 1,8 TDS 35 0281 001 243 1 037 355 977
525 2.5 TDS 39 0281 001 117 2 287 357 493
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 118 2 287 358 423
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 119 2 287 358 443
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 119 2 287 357 644
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 163 2 287 357 500
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 163 2 287 358 648
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 182 2 287 357 975
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 183 2 287 358 445
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 183 2 287 358 446
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 183 2 287 358 447
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 183 2 287 358 666
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 183 2 287 357 977
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 184 2 287 357 935
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 184 2 287 358 414
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 184 2 287 358 668
325/525 2.5 TD 39 0281 001 193 2 287 358 670
325 2.5 TDS 39 0281 001 201 2 537 355 348
325 2.5 TDS 39 0281 001 201 2 287 358 516
325 2.5 TDS 39 0281 001 201 2 537 355 705
325 2.5 TDS 39 0281 001 201 2 537 355 751
325 2.5 TDS 39 0281 001 224 2 537 355 248
325 2.5 TDS 39 0281 001 294 2 537 355 287
325 2.5 TDS 39 0281 001 294 2 537 355 349
325 2.5 TDS 39 0281 001 294 2 537 355 402
325 2.5 TDS 39 0281 001 294 2 537 355 754
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 373 1 037 355 064
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 373 1 037 355 065
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 373 1 037 355 075
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 373 1 037 357 660
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 373 1 037 359 708
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 373 1 037 359 709
325/525 2.5 TDS 39 0281 001 373 2 537 355 779
325 2.5 TDS 39 0281 001 378 2 537 355 767
325 2.5 TDS 39 0281 001 379 1 037 355 077
325 2.5 TDS 39 0281 001 380 1 037 355 081
325 2.5 TD 35 0281 001 380 1 037 351 202 & 1037 351 203
325 2.5 TD 39 0281 001 380 2 537 355 775
M3 3.0 L 25 0261 203 075 1 267 355 934
M3 3.0 L 25 0261 203 075 1 267 357 081
M5 3.5 L 25 0261 001 350 1 267 356 163
M5 3.5 L 25 0261 001 350 1 267 356 412
M5 3.5 L 25 0261 001 350 1 267 356 208
M5 3.8 L 25 0261 200 412 1 267 357 122
M5 3.8 L 25 0261 200 412 1 267 358 584
318 1.8 I 16V 14 0261 203 661 1 267 358 788
318 1.8 I 14 0261 203 277 1 267 357 948
320 2.0 I 24V 14 0261 200 163 1 267 355 470
320 2.0 I non cata 14 0261 200 087 1 267 355 484
320/520 2.0 I 24V 14 0261 200 172 1 267 356 202
325 2.5 I 24V 18 0261 200 153 1 267 355 367
325 2.5 I 18 0261 200 173 1 267 356 203
325 2.5 I 24V 18 0261 200 413 1 267 358 715
PACO320DTouring a écrit :Une photo de la pupuce....parce que moi c'est ma femme que j'appelle pupuce. Mais elle ne tient pas dans le cendrier

... bin c'est un mille patte qui n'en a en fait que 14 x 2 quoi ... une puce quoi !
