bonjour à tous
je voulais connaitre les différentes puissances qu'il y a sur les 320,323,325,328 et 330 coupé! les puissances changent en fonction des années et je ne trouve rien pour m'aider sur le forum!
merci d'avance
Puissances Différentes Versions E46 Essence
- floderennes
- Membre du club
- Messages : 7002
- Inscription : mar. avr. 12, 2005 3:36 pm
- Localisation : Angers (originaire de Rennes)
Puissances Différentes Versions E46 Essence
F36 420d Msport - 2016 - 122000km
E34 535i - 1990 - 198000km
ex F20 125d Msport - 2014 - 62000km
ex G31 520d Msport x drive - 2019 - 47000km
ex E23 735i - 1981 - 121000km
ex E39 530i préférence pack luxe - 2001 - 145000km
ex E36 328i coupé pack sport - 1998 - 236000km
ex E28 520i - 1982 - 178000km
E34 535i - 1990 - 198000km
ex F20 125d Msport - 2014 - 62000km
ex G31 520d Msport x drive - 2019 - 47000km
ex E23 735i - 1981 - 121000km
ex E39 530i préférence pack luxe - 2001 - 145000km
ex E36 328i coupé pack sport - 1998 - 236000km
ex E28 520i - 1982 - 178000km
- gaetbme30
- Messages : 1937
- Inscription : dim. janv. 29, 2006 10:01 am
- Localisation : hainaut belgique
Re: Puissances Différentes Versions E46 Essence
Salut,floderennes a écrit :bonjour à tous
je voulais connaitre les différentes puissances qu'il y a sur les 320,323,325,328 et 330 coupé! les puissances changent en fonction des années et je ne trouve rien pour m'aider sur le forum!
merci d'avance
La 320ci 2.0l (98-01) 150cv est remplacé par la 320ci 2.2l (01-...)170cv
La 323ci 2.5l (98-01) 170cv est remplacé par la 325ci 2.5l (01-...)192cv
La 328ci 2.8l (98-01) 192cv est remplacé par la 330ci 3.0l (01-...)231cv
Voila,je suis pas trés sur pour les années par contre

- floderennes
- Membre du club
- Messages : 7002
- Inscription : mar. avr. 12, 2005 3:36 pm
- Localisation : Angers (originaire de Rennes)
Re: Puissances Différentes Versions E46 Essence
ok merci, et pour la 330? ça me donne déjà une idée même si les années diffèrent un peu!
F36 420d Msport - 2016 - 122000km
E34 535i - 1990 - 198000km
ex F20 125d Msport - 2014 - 62000km
ex G31 520d Msport x drive - 2019 - 47000km
ex E23 735i - 1981 - 121000km
ex E39 530i préférence pack luxe - 2001 - 145000km
ex E36 328i coupé pack sport - 1998 - 236000km
ex E28 520i - 1982 - 178000km
E34 535i - 1990 - 198000km
ex F20 125d Msport - 2014 - 62000km
ex G31 520d Msport x drive - 2019 - 47000km
ex E23 735i - 1981 - 121000km
ex E39 530i préférence pack luxe - 2001 - 145000km
ex E36 328i coupé pack sport - 1998 - 236000km
ex E28 520i - 1982 - 178000km
- gaetbme30
- Messages : 1937
- Inscription : dim. janv. 29, 2006 10:01 am
- Localisation : hainaut belgique
Re: Puissances Différentes Versions E46 Essence
De rien,je comprends pas trop ta question?floderennes a écrit :ok merci, et pour la 330? ça me donne déjà une idée même si les années diffèrent un peu!
La 330ci 3.0l n' a qu' un seul moteur,celui de 231cv!
@+
- floderennes
- Membre du club
- Messages : 7002
- Inscription : mar. avr. 12, 2005 3:36 pm
- Localisation : Angers (originaire de Rennes)
Re: Puissances Différentes Versions E46 Essence
hou la, fais pas attention
la fatigue sûrement
la fatigue sûrement

F36 420d Msport - 2016 - 122000km
E34 535i - 1990 - 198000km
ex F20 125d Msport - 2014 - 62000km
ex G31 520d Msport x drive - 2019 - 47000km
ex E23 735i - 1981 - 121000km
ex E39 530i préférence pack luxe - 2001 - 145000km
ex E36 328i coupé pack sport - 1998 - 236000km
ex E28 520i - 1982 - 178000km
E34 535i - 1990 - 198000km
ex F20 125d Msport - 2014 - 62000km
ex G31 520d Msport x drive - 2019 - 47000km
ex E23 735i - 1981 - 121000km
ex E39 530i préférence pack luxe - 2001 - 145000km
ex E36 328i coupé pack sport - 1998 - 236000km
ex E28 520i - 1982 - 178000km
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités